Caractéristiques
Description
Le débardeur Wilson Compétition II Filles offre une combinaison parfaite entre un design sportif et une performance fonctionnelle. Spécialement conçu pour les jeunes joueuses de tennis, ce débardeur assure un maximum de confort et de liberté de mouvement sur le court.
Fabriqué dans une matière légère et respirante dotée d'une technologie d'évacuation de l'humidité, ce débardeur garde la peau agréablement au sec, même lors des matchs les plus intenses. Le design Racerback permet une mobilité illimitée, tandis que la coupe confortable offre un confort optimal. Le design moderne avec le logo Wilson fait de ce débardeur un compagnon élégant pour l'entraînement et les matchs.
Points forts:
Le débardeur Wilson Compétition II Filles est le choix idéal pour les jeunes joueuses qui souhaitent allier performance et style sur les courts de tennis. Il est parfait pour les entraînements, les matchs et les loisirs !
Produits similaires
Avis
Informations sur les tailles et les mesures
Filles
Taille | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Poitrine (cm) | 58-61 | 66-69 | 71-76 | 81-86 |
Taille (cm) | 56-58 | 60-62 | 64-66 | 71-76 |
Hanche (cm) | 61-64 | 70-72 | 76-81 | 86-91 |
Hauteur (cm) | 116-122 | 124-132 | 135-145 | 147-157 |
Garçons
Taille | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Poitrine (cm) | 58-61 | 66-69 | 69-71 | 77-81 | 84-89 |
Taille (cm) | 56-59 | 60-62 | 65-67 | 71-73 | 75-77 |
Hanche (cm) | 61-64 | 70-72 | 74-77 | 81-86 | 89-92 |
Hauteur (cm) | 116-122 | 124-137 | 139-149 | 152-156 | 167-175 |
Brustumfang (cm) übersetzen ChatGPT Hier ist der HTML-Code mit der korrekten Übersetzung für "Brustumfang (cm)" ins Französische ("Tour de poitrine (cm)"): html Code kopieren
Filles
Taille | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (cm) | 58-61 | 66-69 | 71-76 | 81-86 |
Taille (cm) | 56-58 | 60-62 | 64-66 | 71-76 |
Hanche (cm) | 61-64 | 70-72 | 76-81 | 86-91 |
Hauteur (cm) | 116-122 | 124-132 | 135-145 | 147-157 |
Garçons
Taille | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (cm) | 58-61 | 66-69 | 69-71 | 77-81 | 84-89 |
Taille (cm) | 56-59 | 60-62 | 65-67 | 71-73 | 75-77 |
Hanche (cm) | 61-64 | 70-72 | 74-77 | 81-86 | 89-92 |
Hauteur (cm) | 116-122 | 124-137 | 139-149 | 152-156 | 167-175 |
Recommandations