Caractéristiques
Description
Le sweat-shirt Nike Phoenix Fleece Crew pour femme offre un mélange parfait de confort et d'élégance sportive. Avec sa matière douce et sa coupe décontractée, ce sweat-shirt est idéal pour les journées fraîches, que ce soit à l'échauffement, à l'entraînement ou pendant les loisirs.
Fabriqué en polaire douce de haute qualité, ce sweat-shirt assure une chaleur agréable et un confort douillet. La coupe décontractée offre une liberté de mouvement maximale, tandis que les poignets et l'ourlet côtelés assurent un ajustement confortable. Le design minimaliste, avec le logo Nike sur la poitrine, confère au sweat-shirt un look moderne et intemporel.
Points forts:
Le sweat-shirt Nike Phoenix Fleece Crew pour femme est le choix idéal pour les femmes qui recherchent confort et style - parfait pour les journées de détente ou comme tenue de sport décontractée!
Produits similaires
Avis
Informations sur les tailles et les mesures
Vêtements pour femmes
US | FR | Poitrine | Taille | Hanches |
---|---|---|---|---|
XS | 34-38 | 76-83 | 60-67 | 84-91 |
S | 38-42 | 83-90 | 67-74 | 91-98 |
M | 42-46 | 90-97 | 74-81 | 98-105 |
L | 46-50 | 97-104 | 81-88 | 105-112 |
XL | 50-54 | 104-114 | 88-98 | 120-128 |
XXL | 54-58 | 114-124 | 98-108 | 120-128 |
(Shorts, jupes, pantalons de survêtement)
US | FR | Taille | Hanches | Couture intérieure | Long | Court |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 34-38 | 84-91 | 60-67 | 79,5 | 84,5 | 74,5 |
S | 38-42 | 91-98 | 67-74 | 79,5 | 84,5 | 74,5 |
M | 42-46 | 98-105 | 74-81 | 80 | 85 | 75 |
L | 46-50 | 105-112 | 81-88 | 80 | 85 | 75 |
XL | 50-54 | 112-120 | 88-98 | 80,5 | 85,5 | 75,5 |
XXL | 54-58 | 120-128 | 98-108 | 80,5 | 85,5 | 75,5 |
(soutien-gorge)
EU | UK/US |
---|---|
70A | 32A |
75A | 34A |
80A | 36A |
85A | 38A |
70B | 32B |
75B | 34B |
80B | 36B |
85B | 38B |
70C | 32C |
75C | 34C |
80C | 36C |
85C | 38C |
90C | 40C |
70D | 32D |
75D | 34D |
80D | 36D |
85D | 38D |
90D | 40D |
95D | 42D |
70DD | 32DD |
75DD | 34DD |
80DD | 36DD |
85DD | 38DD |
90DD | 40DD |
95DD | 42DD |
70E | 32E |
75E | 34E |
80E | 36E |
85E | 38E |
90E | 40E |
95E | 42E |
Chaque sportif a des besoins individuels. C'est pourquoi nous aimerions te donner quelques conseils pour trouver la tenue parfaite.
Il est important de prendre des mesures exactes.
Pose le ruban sur la partie du corps à mesurer, sans pour autant trop serrer. Si tu prends les mesures sur toi-même, repètes la mesure plusieurs fois afin de trouver la moyenne. Sinon, fait-toi alder. Les enfants grandissent vite. N'oublie pas de mesurer régulièrement.
Les vêtements et les chaussures de sport doivent avoir une tenue parfaite pour optimiser l'activité! Si vous n'êtes pas sûr de la taille, reportez-vous à notre guide de taille et lisez nos conseils pour prendre les mesures. Les tableaux vous aideront à trouver facilement votre taille de confection idéale qui vous garantira un fit et un confort parfaits pour vos activités sportives.
Recommandations